<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 滿城盡是封面流 (cover flow)</title>
	<atom:link href="http://lukhnos.org/blog/zh/archives/566/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://lukhnos.org/blog/zh/archives/566</link>
	<description>"Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem"</description>
	<pubDate>Thu, 16 Oct 2008 00:11:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>By: wahaha</title>
		<link>http://lukhnos.org/blog/zh/archives/566#comment-29894</link>
		<dc:creator>wahaha</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 11:49:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukhnos.org/blog/zh/archives/566#comment-29894</guid>
		<description>如果iPhone上的通訊錄
也能套用到CoverFlow上
那就真的炫呆了
HTC Daimond的那個3D快撥電話簿
根本沒得比~~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>如果iPhone上的通訊錄<br />
也能套用到CoverFlow上<br />
那就真的炫呆了<br />
HTC Daimond的那個3D快撥電話簿<br />
根本沒得比~~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Orez</title>
		<link>http://lukhnos.org/blog/zh/archives/566#comment-22843</link>
		<dc:creator>Orez</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2007 09:22:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukhnos.org/blog/zh/archives/566#comment-22843</guid>
		<description>&lt;strong&gt;ContactsFlow！...&lt;/strong&gt;

剛剛利用暗藏在 Leopard 中的 CoverFlow API 寫出了一個可以"流動您的聯絡人™" 的無聊小軟體XD 若您剛剛好是那種喜歡幫每個聯絡人都設定上圖片的人，那麼跑起來的爽度應該是很高的 :D 有圖有...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ContactsFlow！&#8230;</strong></p>
<p>剛剛利用暗藏在 Leopard 中的 CoverFlow API 寫出了一個可以&#8221;流動您的聯絡人™&#8221; 的無聊小軟體XD 若您剛剛好是那種喜歡幫每個聯絡人都設定上圖片的人，那麼跑起來的爽度應該是很高的 :D 有圖有&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: :::zonble’s promptbook &#187; CoverFlow + DigGirl:::</title>
		<link>http://lukhnos.org/blog/zh/archives/566#comment-22832</link>
		<dc:creator>:::zonble’s promptbook &#187; CoverFlow + DigGirl:::</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 19:03:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukhnos.org/blog/zh/archives/566#comment-22832</guid>
		<description>[...] 自從找出了 CoverFlow 效果的這個 Class - IKImageFlowView，就開始到處試著用用看；而如果用 CoverFlow 瀏覽 DigGirl 透過 RSS 發佈出來的資料，就會像下面這個樣子： [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 自從找出了 CoverFlow 效果的這個 Class - IKImageFlowView，就開始到處試著用用看；而如果用 CoverFlow 瀏覽 DigGirl 透過 RSS 發佈出來的資料，就會像下面這個樣子： [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: OOO</title>
		<link>http://lukhnos.org/blog/zh/archives/566#comment-22815</link>
		<dc:creator>OOO</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 05:48:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://lukhnos.org/blog/zh/archives/566#comment-22815</guid>
		<description>拿來做OV選字介面XD?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>拿來做OV選字介面XD?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
